產品中心
PRODUCT CENTERArticles
類型 | 激光冷水機 | 結構類型 | 密封式 |
---|---|---|---|
標準制冷量 | 23.3kw | 輸入功率 | 8.6kw |
外形尺寸 | 1180*800*1300mm | 重量 | 270kg |
應用領域 | 各行業 | 是否進口 | 否 |
XGXA-U8D風冷式冷水機部分規格技術參數表 | |||
1 | 名稱 | 型號 | XGXA-U8D |
2 |
| 電源 | 3相380V、50HZ |
|
| 運行電流 | 16A |
3 |
| 循環冷卻媒體 | 水 |
4 |
| 控制方式 | 微電腦自優化微處理器 |
5 |
| 低溫度 | 5℃ |
6 |
| 制冷量 | 20038Kcal/h |
7 | 水泵 | 型號 | GD40-30 |
|
| 功率 | 2.2KW |
|
| 流量 | 6m3/h |
|
| 揚程 | 30M |
8 | 壓縮機 | 型號 | CSB303*2臺 |
|
| 功率 | 3KW*2臺 |
9 | 蒸發器 | XGXA-U8D | 4HP+4HP |
10 | 翅片式冷凝器 | XGXA-U8D | 4HP+4HP |
| 節流方式 |
| 毛細管 |
11 |
| 冷卻方式 | 風冷卻 |
12 | 冷凍水配管 | 冷媒體出口 | G1-1/4' |
|
| 冷媒體入口 | G1-1/4' |
13 | 操作面板 | 顯示狀況 | 數碼管液晶顯示不定期開關電子溫控電子板 |
|
| 出力選擇 | 接觸器輸出 |
14 | 警報裝置 | 溫度異常 | 循環水溫度超過低警報并切斷壓縮機 |
|
| 電源逆相 | 電源相位檢測防止泵浦、壓縮機反轉 |
|
| 高低壓故障 | 壓力開關檢測冷媒系統壓力狀態 |
|
| 壓縮機過載 | 熱繼電器保護壓縮機 |
|
| 壓縮機過熱 | 內保護器保護壓縮機 |
|
| 泵浦過載 | 熱繼電器保護泵 |
|
| 保險橋燈亮 | 保險絲斷 |
|
| 短路 |
|
空氣開關 |